Barion Pixel

KATEGÓRIÁK

ZÖLDSÉGEK
zöldségek
ALKOHOLOK
alkoholok
PÉKÁRUK
pékáruk
HÚSOK
HÚSOK
MAGVAK
MAGVAK
ÍZESÍTŐK
ÍZESÍTŐK
ÉDESSÉGEK
ÉDESSÉGEK
NASSOLNIVALÓK
NASSOLNIVALÓK
ÖNTETEK, KRÉMEK
ÖNTETEK, KRÉMEK
TEJTERMÉKEK
TEJTERMÉKEK
GABONAFÉLÉK
GABONAFÉLÉK
TÉSZTÁK
TÉSZTÁK
TOJÁS
Tojás
GOMBÁK
GOMBÁK
GYÜMÖLCSÖK
GYÜMÖLCSÖK
ZSÍRADÉKOK
ZSÍRADÉKOK
FELVÁGOTTAK
FELVÁGOTTAK
GYORSÉTELEK
GYORSÉTELEK
KÉSZÉTELEK
KÉSZÉTELEK
FŰSZEREK
FŰSZEREK
SZÓJATERMÉKEK
SZÓJATERMÉKEK
ITALOK
ITALOK

KALÓRIATÁBLÁZAT

ZÖLDSÉGEK

ZÖLDSÉGEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Adzuki bab 361 20 63 1
Articsóka 47 3 11 0
Bambuszrügy 27 3 5 0
Brokkoli 24 3 2 0
Borsó 81 5 14 0
Burgonya 80 2 19 0
Cékla 31 1 6 0
Cikória 17 1 2 0
Cukkini 17 1 3 0
Csemegeuborka 40 1 8 0
Csicseriborsó 142 8 21 3
Csicsóka 73 2 17 0
Disznóbab 341 26 33 2
Endívia 17 1 3 0
Édesburgonya 86 2 20 0
Fehér bab 338 22 58 1
Fekete bab 341 22 62 1
Feketegyökér 82 3 19 0
Fekete retek 10 1 4 0
Fejes káposzta 32 2 6 0
Fokhagyma 149 6 33 1
Főtt brokkoli 38 3 6 0
Főtt krumpli 77 2 17 0
Főtt kukorica 96 3 21 2
Gomba 39 2 6 1
Gyöngyhagyma 36 8 0 8
Hegyes erős paprika 27 2 5 1
Jégcsapretek 15 1 2 0
Jégsaláta 14 1 3 0
Karalábé 39 2 7 0
Karfiol 32 2 5 0
Kelbimbó 51 5 6 1
Kelkáposzta 35 4 4 0
Kerti zsázsa 23 2 4 1
Kínai kel 16 1 2 0
Kovászos uborka 28 2 3 0
Lila burgonya 82 2 18 1
Lila hagyma 42 1 10 0
Lila káposzta 32 2 6 0
Lóbab 341 26 58 2
Mángold 19 2 4 0
Medvehagyma 19 1 3 0
Metélőhagyma 30 3 4 1
Mungóbab 347 24 63 1
Okra 31 2 7 0
Padlizsán 27 1 5 0
Pagodakarfiol 38 4 3 1
Paradicsom 23 1 4 0
Paradicsomlé 19 1 3 0
Patisszon 31 1 6 0
Paszternák 59 2 12 0
Paprika 20 1 3 0
Pálmaszív 115 3 26 0
Párolt zöldség 34 2 6 0
Petrezselyem gyökér 32 2 5 0
Pézsmatök 40 1 11 0
Póréhagyma 38 2 1 0
Rebarbara 17 1 3 0
Római saláta 17 1 3 0
Rukkola 25 3 4 1
Saláta 17 1 2 0
Savanyú káposzta 20 1 3 0
Savanyúság 15 1 2 0
Sárgaborsó 321 22 53 2
Sárgarépa 40 1 8 0
Sóska 24 2 2 1
Spárga kalória 17 2 2 0
Spárgatök 30 1 6 0
Spenót 20 2 2 0
Sütőtök 80 2 17 1
Szárnyas bab 409 30 42 16
Tarkabab 333 24 60 1
Torma 80 3 16 0
Uborka 12 1 2 0
Uborkasaláta 42 1 5 2
Újhagyma 42 1 9 0
Vajretek 16 1 3 0
Vesebab 333 21 35 1
Vöröshagyma 40 1 8 0
Vörösbab 351 21 62 2
Vöröslencse 357 27 53 2
Zeller 29 1 5 0
Zellerszár 10 1 1 0
Zöldbab 28 2 3 0

ALKOHOLOK

ALKOHOLOK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Alkoholmentes sör 26 0 5 0
Barna sör 66 0 4 0
Édes fehérbor 94 0 2 0
Édes pezsgő 84 0 5 0
Édes vörösbor 94 0 3 0
Félédes fehérbor 84 0 2 0
Félszáraz fehérbor 80 0 0 0
Félszáraz pezsgő 77 0 3 0
Félédes vörösbor 72 0 2 0
Gin 252 0 0 0
Jagermeister 250 0 0 0
Konyak 235 0 0 0
Likőr 253 0 0 0
Must 75 0 16 0
Pálinka 224 0 0 0
Rum 231 0 0 0
Sör 44 0 4 0
Száraz fehérbor 80 0 0 0
Száraz pezsgő 65 0 1 0
Tequila 217 0 0 0
Unicum 323 0 19 0
Vodka 224 0 0 0
Whisky 238 0 0 0

PÉKÁRUK

PÉKÁRUK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Abonett 337 13 67 2
Briós 364 10 61 8
Diós csiga 385 9 51 15
Fánk 484 8 49 28
Félbarna kenyér 246 10 48 1
Gofri 237 5 25 12
Graham kenyér 250 9 47 2
Graham zsemle 189 7 39 1
Kakaós csiga 445 7 58 20
Kalács 285 9 55 2
Kenyér 270 8 52 3
Kifli 273 8 46 5
Korpás kifli 254 9 48 2
Korpás zsemle 228 9 46 2
Kuglóf 339 6 37 17
Kukoricás kenyér 265 13 32 8
Lekváros bukta 324 8 57 6
Magvas barna kenyér 305 9 50 6
Mazsolás kenyér 303 9 54 5
Muffin 370 6 36 21
Olívás stangli 373 9 34 22
Pirítós 269 8 52 3
Pita 242 9 47 1
Pumpernickel kenyér 211 5 38 3
Rozskenyér 261 8 54 1
Rozsos zsemle 206 6 44 1
Teljes kiőrlésű zsemle 250 10 46 4
Tepertős pogácsa 432 8 47 22
Tökmagos kenyér 310 11 44 8
Túrós batyu 333 12 55 6
Vajas croissant 358 7 38 20
Vajas kenyér 330 9 46 13
Vajas pogácsa 434 9 50 21
Wasa kenyér 344 9 67 2
Wellness bagett 212 11 35 3
Wellness kenyér 265 13 32 8
Zsemle 275 9 57 1

HÚSOK

HÚSOK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Abalone kagyló 105 17 6 1
Afrikai harcsa 85 18 0 2
Angolna 184 18 0 12
Bárány bélszín 116 20 0 4
Bárányborda 342 19 0 9
Báránycomb 173 20 0 11
Bárányhús 200 20 0 13
Báránylapocka 151 19 0 7
Bárány lábszár 120 21 0 3
Báránymáj 139 20 2 5
Bárány nyak 151 20 0 8
Bárányszív 122 16 0 6
Bárányvese 97 16 1 3
Bárány vesepecsenye 116 20 0 4
Birkahús 316 17 0 26
Borjú bélszín 163 19 0 9
Borjú borda 120 20 0 4
Borjú hátszín 114 22 0 3
Borjúhús 123 20 0 5
Borjú lapocka 126 20 0 4
Borjúlábszár 94 20 0 2
Borjú lép 128 22 0 4
Borjú máj 129 21 4 3
Borjúnyelv 131 17 2 5
Borjú szív 112 18 0 4
Borjú tüdő 112 20 1 3
Borjúvelő 117 9 0 9
Csirkeaprólék 124 18 2 4
Csirke alsócomb 116 19 0 4
Csirkebőr 349 13 0 32
Csirkecomb 136 21 1 5
Csirke felsőcomb 125 20 0 4
Csirkehát 137 20 0 6
Csirkeláb 120 19 0 4
Csirkemáj 128 20 3 4
Csirkemell 120 23 0 3
Csirkenyak 157 18 0 9
Csirkeszárny 222 18 0 16
Csirkeszív 153 16 1 9
Csirkezúza 83 16 0 2
Csuka 71 17 0 0
Darált hús 163 21 0 8
Darált marhahús 254 17 1 20
Éticsiga 90 16 2 1
Fasírt 238 14 16 13
Fácánhús 133 4 0 4
Fésűkagyló 90 15 5 0
Füstölt sonka 378 17 0 33
Galambhús 142 18 0 8
Garnélarák 85 20 0 1
Harcsa 119 15 0 6
Homár 89 19 0 1
Juhhús 200 20 0 13
Kacsacomb 135 72 3 25
Kacsahús 124 23 1 3
Kacsamáj 136 19 4 5
Kardhal 144 20 0 7
Kecskehús 109 21 0 2
Lazac 142 20 0 6
Laposhal 82 18 0 1
Lepényhal 68 15 0 1
Libahús 161 23 7 0
Libamáj 133 16 6 4
Makréla 182 19 0 12
Nyúlhús 162 21 0 8
Olajos hal 219 29 0 11
Oldalas 269 15 0 23
Osztriga 68 7 4 3
Őzhús 105 21 0 2
Pisztráng 116 22 0 3
Polip 82 16 2 1
Ponty 146 16 0 9
Rántott csirkemáj 221 17 14 11
Rántott csirkemell 210 22 12 9
Rántott csirkeszárny 288 15 12 19
Rántott hús 210 20 12 9
Rombuszhal 95 17 0 3
Sertéscomb 136 20 0 5
Sertés farok 378 18 0 34
Sertés hasaalja 518 9 0 53
Sertés karaj 143 21 0 6
Sertés lapocka 295 18 0 24
Sertésláb 339 16 0 29
Sertésmáj 139 20 3 5
Sertéssonka 147 22 0 6
Sertés szalonna 417 12 1 40
Sertés szív 118 17 1 4
Sertésszűz 120 21 0 4
Sertéstarja 137 19 0 6
Sertéstoka 546 8 0 57
Sertés tüdő 112 10 1 3
Sertésvelő 127 10 0 9
Sertés vese 118 17 0 5
Sügér 79 18 0 1
Sült csirkecomb 164 24 0 8
Sült csirkemell 144 28 0 4
Sült csirkeszárny 202 22 1 12
Sült tarja 157 20 4 6
Sült szalonna 556 36 1 43
Szardínia 219 29 0 11
Tintahal 83 16 2 1
Tőkehal 82 18 0 1
Vaddisznóhús 122 22 0 3
Vajhal 146 17 0 8

MAGVAK

MAGVAK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Bokor mogyoró 672 16 9 64
Chia mag 444 21 39 1
Dió 654 15 14 65
Földimogyoró 609 27 15 47
Főtt gesztenye 170 3 32 1
Kesudió 596 18 32 42
Lenmag 534 18 29 42
Makadámiadió 632 16 14 55
Mandula 626 28 7 52
Mák 537 21 24 38
Napraforgómag 590 19 17 48
Paradió 685 15 4 67
Pekándió 691 9 14 72
Pisztácia 650 22 14 54
Szezámmag 631 20 12 61
Tökmag 623 34 4 51
Útifűmaghéj 190 2 3 1

ÍZESÍTŐK

ÍZESÍTŐK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Agave szirup 312 0 75 0
Almaecet 17 0 0 0
Balzsamecet 92 0 19 0
Barna cukor 380 0 98 0
Cukor 400 0 100 0
Ecet 21 0 1 0
Eritrit 0 0 0 0
Élesztő 396 44 42 6
Fehérborecet 19 0 0 0
Halászlé kocka 439 15 18 55
Húsleves kocka 324 5 28 21
Juharszirup 308 0 77 0
Kakaópor 201 23 10 11
Kockacukor 400 0 100 0
Melasz 297 4 70 0
Méz 326 0 81 0
Nádcukor 387 0 95 0
Nyírfacukor 240 0 100 0
Pektin 325 0 90 0
Porcukor 400 0 100 0
Pörköltszaft kocka 414 9 33 26
Pudingpor 387 3 75 9
Reszelt torma 136 1 19 0
Rizsecet 19 0 1 0
Rizs szirup 312 1 96 0
Sütőpor 105 0 26 0
Szódabikarbóna 0 0 0 0
Teafű 0 0 0 0
Xilit 240 0 100 0
Zselatin 321 80 0 0

ÉDESSÉGEK

ÉDESSÉGEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Almás pite 320 7 36 17
Cherry queen 473 3 61 16
Croissant 406 8 46 21
Cukorka 398 0 97 0
Csoki 587 8 52 37
Étcsokoládé 392 12 50 16
Fehércsokoládé 539 6 32 59
Gesztenyepüré 209 2 48 1
Isler 417 5 54 21
Jégkrém 215 3 24 11
Nutella 521 7 54 30
Oreo 480 5 71 20
Palacsinta 192 4 19 11
Sport szelet xxl 440 5 69 16

NASSOLNIVALÓK

NASSOLNIVALÓK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Aprósütemény 491 6 24 60
Babapiskóta 391 10 78 4
Chips 525 7 50 33
Drazsé 457 2 83 12
Extrudált kukoricapehely 368 9 65 7
Gumicukor 342 7 77 0
Halva 469 13 61 22
Háztartási keksz 425 9 77 9
Mályvacukor 322 1 79 0
Medve cukor 350 2 83 0
Mézes puszedli 326 6 69 2
Mogyorókrém 521 7 54 30
Mogyoróvaj 591 23 21 45
Nápolyi 527 7 66 25
Parány kalória 524 7 67 24
Perec 372 11 71 4
Piskótatekercs 330 6 37 18
Popcorn 461 8 53 24
Rágógumi 310 0 79 0
Ropi 398 10 76 1
Sajtos tallér 423 10 39 25

ÖNTETEK, KRÉMEK

ÖNTETEK, KRÉMEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Barbecue szósz 140 1 29 1
Chili szósz 113 1 26 1
Ezersziget salátaöntet 175 1 14 13
Fokhagymakrém 109 2 14 4
Gulyáskrém 116 4 6 7
Humusz 286 9 18 21
Kaviár 274 26 5 16
Majonéz 636 1 5 68
Majonézes torma 295 1 14 26
Mustár 105 6 6 6
Paradicsompüré 93 4 16 1
Pizzakrém 170 3 25 8
Vöröshagymakrém 108 2 13 5
Wasabi 119 5 24 1

TEJTERMÉKEK

TEJTERMÉKEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Brie sajt 334 24 1 28
Camembert sajt 206 21 1 13
Cheddar sajt 403 25 1 33
Cheshire sajt 387 23 5 31
Colby sajt 394 24 3 32
Edami sajt 362 26 2 27
Ementáli sajt 394 28 2 29
Feta sajt 237 17 0 19
Fontina sajt 388 26 2 31
Főzőtejszín 117 3 4 10
Füstölt sajt 353 22 2 27
Gomolya sajt 283 18 3 21
Gorgonzola sajt 350 21 1 28
Gouda sajt 356 25 2 27
Gruyere sajt 413 30 0 32
Habtejszín 302 3 3 30
Halloumi sajt 321 18 4 39
Házi tej 69 3 5 6
Ivójoghurt 41 3 6 0
Juhtej 113 6 5 7
Juhtúró 284 16 1 24
Juhsajt 360 24 1 29
Karaván sajt 290 18 3 23
Kávétejszín 120 3 4 10
Kecske tej 70 4 5 4
Kecskesajt 361 24 2 29
Kefir 66 3 5 4
Kéksajt 353 21 2 28
Krémtúró 125 2 21 4
Krémsajt 240 13 1 4
Köményes sajt 225 31 2 10
Körözött 127 8 5 8
Mascarpone 365 5 4 37
Margarin 737 1 0 79
Márvány sajt 366 20 2 30
Monterey sajt 373 25 1 30
Mozzarella 300 22 2 22
Muenster sajt 368 23 1 30
Natúr görög joghurt 125 4 4 10
Natúr joghurt 74 4 5 3
Orda 125 15 6 4
Óvári sajt 301 30 2 19
Parenyica sajt 396 26 2 30
Parmezán 385 27 2 29
Pálpusztai sajt 293 23 1 21
Provolone sajt 351 26 2 27
Puding 125 2 21 4
Rántott camembert sajt 361 13 18 25
Rántott sajt 400 22 13 28
Rokfort sajt 368 22 2 31
Romano sajt 387 32 4 27
Sűrített tej 325 9 55 7
TeJ 1,5% 44 3 5 1,5
Tej 2,8% 56 3 5 2,8
Tej 3,5% 62 3 5 3,5
Tejföl 142 3 4 12
Tejszínhab 302 3 3 30
Tejpor 470 3 76 17
Tilsiti sajt 340 24 2 26
Trappista sajt 381 28 2 28
Túró 147 16 4 7
Túró rúdi 364 10 39 19
Vaj 717 1 0 81
Vajkrém 390 3 2 40

GABONAFÉLEK

GABONAFÉLEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Amaránt 370 14 65 7
Amaránt pehely 374 15 51 7
Arborio rizs 378 7 85 0
Árpa 363 11 73 2
Árpaliszt 306 9 63 1
Árpagyöngy 359 10 73 2
Árpapehely 368 12 75 2
Basmati rizs 350 8 77 1
Bulgur 325 9 69 1
Burgonyakeményítő 344 0 86 0
Burgonyaliszt 357 7 83 0
Búzadara 348 9 73 1
Búzacsíra 349 25 42 8
Búza finomliszt 337 9 71 1
Búzakeményítő 334 0 83 0
Búzakorpa 322 15 51 6
Búzapehely 339 12 66 2
Búza rétesliszt 337 10 71 1
Cirok 333 11 63 4
Cirokliszt 361 8 78 3
Csicseriborsóliszt 350 13 70 2
Durumliszt 357 13 73 2
Főtt barna rizs 111 3 23 1
Főtt bulgur 83 3 19 0
Főtt rizs 130 3 28 0
Főtt quinoa 120 4 21 2
Grahamliszt 333 14 64 2
Hajdina 342 13 72 3
Jázmin rizs 320 6 72 0
Kókuszliszt 234 19 21 8
Köles 371 11 71 4
Kukoricadara 355 10 70 3
Kölesliszt 378 11 75 4
Kukoricaliszt 334 9 66 3
Kukoricakeményítő 349 0 85 0
Kuszkusz 376 13 77 1
Lencse 342 26 53 2
Mandulaliszt 282 36 7 12
Mogyoróliszt 270 29 13 8
Müzli 337 10 66 4
Puffasztott búza 351 9 70 2
Puffasztott köles 345 11 66 4
Puffasztott quinoa 341 9 72 3
Puffasztott rizs 369 8 77 2
Rizs 353 7 78 1
Rizsliszt 359 7 79 1
Rozsliszt 325 9 66 2
Rozspehely 322 7 66 2
Sárgaborsóliszt 316 21 53 1
Szentjánoskenyér liszt 222 5 89 1
Szezámliszt 333 28 6 17
Tápióka gyöngy 358 0 89 0
Tápiókaliszt 333 28 6 17
Teljes kiőrlésű liszt 337 11 60 2
Uncle bens rizs 157 3 34 1
Vadrizs 357 15 75 1
Zab 398 15 65 7
Zabkása 121 3 23 1
Zabkorpa 314 10 58 4
Zabliszt 395 15 65 7
Zabpehely 386 14 64 7
Zsemlemorzsa 358 10 74 2

TÉSZTÁK

TÉSZTÁK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Főtt durum tészta 158 6 31 1
Főtt tészta 158 6 31 1
Durumtészta 375 13 77 2
Leveles tészta 451 5 34 32
Makaróni tészta 389 14 75 3
Metélt tészta 389 14 75 3
Nokedli 161 5 30 2
Penne tészta 360 13 75 2
Réteslap 331 10 59 3
Rizstészta 354 6 82 0
Soba tészta 336 14 75 1
Somen tészta 356 11 70 1
Száraz tészta 381 13 76 2
Tarhonya 406 11 60 12
Teljes kiőrlésű tészta 335 12 66 2
Tészta 389 14 75 3
Túrós tészta 189 8 18 9
Üvegtészta 368 1 90 0

TOJÁS

TOJÁS energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Buggyantott tojás 170 14 1 12
Főtt tojás 170 14 1 12
Fürjtojás 157 13 0 11
Kacsatojás 188 13 2 14
Libatojás 185 14 1 13
Omlett 187 17 1 12
Pulykatojás 171 14 1 12
Rántotta 190 13 1 14
Tojás 144 13 2 9
Tojásfehérje 58 13 1 0
Tükörtojás 190 13 1 14

GOMBÁK

GOMBÁK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Barna gomba 39 6 3 0
Csiperkegomba 22 3 3 0
Enoki gomba 37 3 8 0
Gomba (általános) 39 2 6 1
Kucsmagomba 31 3 5 1
Laskagomba 39 2 6 1
Rókagomba 32 2 3 1
Shiitake gomba 35 2 7 1

GYÜMÖLCSÖK

GYÜMÖLCSÖK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Alma 52 0 14 0
Ananász 53 0 12 0
Aszalt füge 302 4 62 1
Aszalt sárgabarack 240 3 63 1
Aszalt szilva 268 2 62 2
Avokádó 160 2 9 15
Áfonya 56 1 15 1
Banán 89 1 23 0
Birsalma 42 1 9 0
Citrom 27 0 2 0
Cseresznye 63 1 14 1
Datolya 300 2 73 1
Datolyaszilva 70 1 18 2
Eper 32 1 8 0
Egres 39 1 8 0
Fekete ribizli 63 1 15 0
Füge 74 1 19 0
Grapefruit 33 1 8 0
Gránátalma 85 2 19 1
Görögdinnye 29 1 7 0
Kajszibarack 48 1 10 1
Kiwi 49 1 11 1
Körte 35 0 8 0
Kókuszdió 401 4 10 37
Licsi 33 1 8 0
Lime 30 1 11 0
Mandarin 53 1 13 0
Mangó 65 1 17 0
Maracuja 97 2 23 1
Málna 29 1 5 1
Mazsola 293 2 65 7
Meggy 50 1 12 0
Narancs 47 1 12 0
Naspolya 55 1 12 0
Nektarin 44 1 11 0
Olívabogyó 145 1 4 15
Őszibarack 41 1 9 0
Papaja 39 1 10 0
Pomelo 38 1 10 0
Ribizli 34 1 7 1
Sárgabarack 48 1 10 0
Sárgadinnye 34 1 8 0
Szamóca 32 1 8 0
Szeder 43 1 10 0
Szilva 46 1 11 0
Szőlő 78 1 18 1

ZSÍRADÉKOK

ZSÍRADÉKOK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Avokádóolaj 824 0 0 92
Barackmagolaj 830 0 0 92
Búzacsíra olaj 884 0 0 100
Dióolaj 867 0 0 92
Földimogyoró olaj 884 0 0 100
Kakaóvaj 884 0 0 100
Kacsazsír 882 0 0 100
Kendermagolaj 840 0 0 93
Kókuszolaj 862 0 0 100
Kókuszzsír 862 0 0 100
Kukoricaolaj 884 0 0 100
Lenmagolaj 884 0 0 100
Libazsír 921 1 0 99
Mandulaolaj 884 0 0 100
Mákolaj 884 0 0 100
Mustármagolaj 884 0 0 100
Napraforgó étolaj 884 0 0 100
Olívaolaj 884 0 0 100
Pálmaolaj 884 0 0 100
Repceolaj 884 0 0 100
Rizsolaj 900 0 0 100
Sertészsír 897 0 0 100
Szezámmagolaj 900 0 0 100
Szőlőmagolaj 884 0 0 100
Tökmagolaj 900 0 0 100

FELVÁGOTTAK

FELVÁGOTTAK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Baromfi párizsi 238 13 0 20
Baromfi virsli 198 19 0 13
Chorizo kolbász 455 24 2 38
Csabai kolbász 472 20 0 42
Császárszalonna 271 13 1 24
Cserkész kolbász 345 16 0 30
Disznósajt 323 15 0 28
Főzőkolbász 394 18 0 36
Füstölt kolbász 301 16 0 25
Gépsonka 157 23 0 7
Gyulai kolbász 392 18 0 36
Hurka 307 14 9 23
Húskenyér 237 1 0 19
Húspástétom 176 19 1 10
Kacsamájkrém 212 9 3 12
Krinolin 219 12 0 18
Lecsókolbász 281 16 0 23
Libamájkrém 180 11 3 14
Löncshús 270 14 2 22
Marhapárizsi 176 12 2 14
Mortadella 343 14 0 31
Nyári szalámi 298 15 0 25
Olasz felvágott 343 14 0 31
Paprikás szalámi 472 20 0 42
Parasztsonka 267 20 0 22
Pulykapárizsi 224 11 0 20
Pulykasonka 107 15 1 4
Pulykavirsli 257 11 1 23
Pármai sonka 225 26 1 11
Sertésmájkrém 237 11 13 16
Sertés párizsi 219 12 0 18
Sertés virsli 225 12 2 19
Sütnivaló kolbász 280 16 0 27
Szafaládé 251 13 1 22
Szárazkolbász 511 23 0 45
Tavaszi felvágott 176 12 2 14
Téliszalámi 532 25 0 46
Veronai felvágott 288 15 0 25
Véres hurka 301 13 8 23
Zala felvágott 221 12 1 18

GYORSÉTELEK

GYORSÉTELEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Hamburger 188 4 20 8
Gyros 241 29 12 9
Gyros tál 164 9 14 8
Lángos 319 6 29 20
Pizza 226 10 27 8
Whooper 209 10 15 2

KÉSZÉTELEK

KÉSZÉTELEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Bableves 96 7 9 4
Bundás kenyér 306 9 37 14
Chilis bab 130 6 16 4
Csirkés quesadilla 411 19 29 17
Fasírt 238 14 16 13
Gulyásleves 89 7 7 4
Halászlé 44 9 1 0
Húsleves 47 4 5 1
Jókai bableves 96 7 9 4
Lasagne 167 10 6 11
Lecsó 98 3 4 8
Lencsefőzelék 115 7 15 2
Lencseleves 75 3 9 1
Nachos 305 8 32 17
Orjaleves 73 7 5 2
Pacal pörkölt 166 12 2 12
Párolt káposzta 31 2 6 0
Quiche 271 17 32 30
Rakott karfiol 129 7 6 8
Rántott tök 153 3 16 8
Sajtos quesadilla 345 12 26 20
Sült hekk 127 19 0 6
Tejberizs 82 3 13 2
Töltött káposzta 144 7 7 9
Vadas 156 9 10 6

FŰSZEREK

FŰSZEREK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Ánizs 337 18 50 16
Babérlevél 310 8 75 8
Bazsalikom 251 14 61 4
Borsfű 272 7 69 6
Borsmenta 70 4 15 1
Cayenne bors 318 12 57 17
Citromfű 98 2 25 1
Curry por 324 13 58 14
Édeskömény 345 16 52 15
Fahéj 246 4 81 1
Fehér bors 295 11 69 2
Fekete bors 254 11 65 3
Fodormenta 288 20 52 6
Fokhagymapor 331 17 73 1
Gyömbér 20 2 18 1
Kakukkfű 275 9 64 8
Kapor 253 20 42 4
Kapribogyó 23 2 5 1
Kömény 345 16 52 15
Kurkuma 355 8 65 10
Majoranna 275 13 60 7
Mustármag 508 26 28 36
Oregánó 266 9 69 4
Petrezselyem levél 36 3 6 1
Pirospaprika 242 15 30 7
Rozmaring 330 5 65 15
Sáfrány 310 11 65 6
Szegfűbors 260 6 72 9
Szegfűszeg 322 6 62 20
Szerecsendió 476 7 51 33
Tárkony 296 23 51 7
Vanília kivonat 288 0 13 0
Zsálya 318 11 61 13

SZÓJATERMÉKEK

SZÓJATERMÉKEK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Mandula ital 19 0 3 1
Mogyoró ital 29 0 3 2
Rizsital 49 0 10 1
Szójabab 458 41 23 21
Szójacsíra 122 13 6 8
Szójafehérje 378 87 1 3
Szójajoghurt 50 5 2 3
Szójakocka 332 42 31 2
Szójás kenyér 278 11 43 6
Szójaliszt 336 47 33 1
Szójaolaj 884 0 0 100
Szójaszósz 66 11 6 0
Szójatej 54 5 5 2
Szójavirsli 180 18 7 9

ITALOK

ITALOK energiakcal fehérjegramm szénhidrátgramm zsírgramm
Ági szörp 289 1 70 1
Coca-cola 42 0 11 0
Coca-cola (cherry) 45 0 11 0
Coca-cola zero 0 0 0 0
Coca-cola light 0 0 0 0
Coop cola 30 0 7 7
Fanta citrom 34 0 8 0
Fanta narancs 28 0 7 0
Kubu multivitamin vegyes gyümölcsital 51 0 12 0
Kubu play vegyes gyümölcsital 48 0 12 0
Kubu water szénsavmentes alma 18 0 4 0
Kubu water szénsavmentes eper 23 0 6 0
Hohec C alma-acerola 4 1 10 1
Hohec C Multivitamin 100% vegyes gyümölcslé 45 1 10 1
Hohec C 100% narancslé 43 1 9 1
Hohec C Plus 100% vegyes gyümölcslé 45 1 10 1
Pepsi Cola 42 0 10 0
Pepsi light 0 0 0 0
Sió almalé 43 0 10 0
Sió 100% ananászlé 50 0 11 0
Sió bodzás limonádé 31 0 7 0
Sió citrom lime 45 0 10 0
Sió citrus limonádé 33 0 7 0
Sió light alma 12 0 3 0
Sió light multivitamin vegyes gyümölcsital 15 0 4 0
Sió light őszibarack 12 0 2 0
Sió multivitamin 44 0 10 0
Sió narancsital 39 0 9 0
Sió paradicsomlé 17 1 3 0
Sió rostos kajszibaracklé 44 0 10 0
Sió rostos őszibarackital 44 0 11 0
Sió rostos vilmoskörte ital 39 0 9 0
Sió Vitatigris 100%-os eper gyümölcspüré 60 0 14 0
Sió Vitatigris 100%-os körte gyümölcspüré 60 0 14 0
Sió Vitatigris piros vegyes gyümölcsital 39 0 10 0
Sió Vitatigris sárga vegyes gyümölcsital 39 0 9 0
Sió szőlőital 41 0 10 0
Spar málnaszörp 258 0 64 0
Sprite 27 0 7 0
Tejeskávé 52 2 8 1
Zöld tea 0 0 0 0
Diet Maker - Diéta, Fogyókúra

Mit szeretnek a vásárlóink a Diet Maker-ben?
Ezeket mondták:


Közvetlen, nem beszél rébuszokban, és minden dologra gondol, amikor tanácsokat ad.

Könnyen betartható a diéta, azt eszel nagyjából, amit szeretsz.

Lényegre törő, nincs mellébeszélés, hasznos, jó tippek.

Új, máshonnan nem ismert információk; egyszerűség; érthetőség.

Fotókkal dokumentált fogyások.
0

Your Cart

 Várj! Ne hagyd itt az ajándékod!

Kérd az INGYENES 27 Diétás Étellistát